
2v2 Dual Queue
The Magma Chamber Presents: Dual Queue
Magma Chamber's Dual Queue invitational — 2v2 constructed pairs battling through Swiss into a top cut, capped by a grand finals rematch.
Date · 2026-08-09Format · 2v2 Dual QueueField · 20 teamsDecks · 36Matches · 41
Featured coverage

Standings
Official finish places Team 3 first after they won the top-2 grand finals (they were Swiss 2nd).
| # | Team | Players | Legends | W–L–D | Pts | GW% | OGW% | Lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 3 Swiss 2nd; won grand finals | Seth Allison / Ari Rekonen | Kennen / Ornn | 5-1-0 | 15 | 83.33% | 53.93% | Decklist |
| 2 | Team 5 Swiss 1st; finished 2nd after grand finals | Sepi Kortelainen / Sivert Malmo | Viktor / Yasuo | 5-1-0 | 15 | 83.33% | 58% | Decklist |
| 3 | Team 10 | Adam Lynn / Lucas Benn | Kennen / Ornn | 4-1-0 | 10 | 66.67% | 52% | Decklist |
| 4 | Team 16 | Daan Steketee / Richard van Pareren | Ornn / Sivir | 4-1-0 | 10 | 66.67% | 48.60% | Decklist |
| 5 | Team 15 | Kyle Thiele / Lindsey Thiele | Vex / Fiora | 3-2-0 | 9 | 60% | 58.60% | Decklist |
| 6 | Team 13 | Andy Wagner / Victor Munoz | Yasuo / Viktor | 3-2-0 | 9 | 60% | 51.93% | Decklist |
| 7 | Team 9 | Alexander Piters / Brian Wynants | Kennen / Akali | 3-2-0 | 9 | 60% | 42.53% | Decklist |
| 8 | Team 7 | matthieu dupuy / Omar Nasr | Lux / Irelia | 2-2-0 | 9 | 60% | 41.50% | Decklist |
| 9 | Team 8 | Bart Pellis / Chloe | Ambessa / Lillia | 2-3-0 | 7 | 46.67% | 64.67% | Decklist |
| 10 | Team 11 | Kane Slisz / Matthew Davis | Draven / Leona | 3-2-0 | 7 | 46.67% | 59.93% | Decklist |
| 11 | Team 1 | Davo / Terrance Chess | Leona / Diana | 2-3-0 | 7 | 46.67% | 49.20% | Decklist |
| 12 | Team 20 | Nick Zimmerman / Andrew Lillig | Akali / Mel | 2-3-0 | 6 | 40% | 43.93% | Decklist |
| 13 | Team 6 | Ethan Chavez / Oskar Wilkosz | Irelia / Lucian | 1-3-0 | 4 | 33.33% | 53.33% | Decklist |
| 14 | Team 4 | PaxKing / Tibor Štefanac | Lux / Irelia | 1-2-0 | 3 | 33.33% | 61.11% | Decklist |
| 15 | Team 18 | Teun Wiersma / Idris Dopico Peña | Ornn / Sivir | 0-4-0 | 3 | 20% | 58.33% | Decklist |
| 16 | Team 12 | Luke G / Austin bray | Kha'Zix / Leona | 1-3-0 | 3 | 25% | 48.25% | Decklist |
| 17 | Team 17 | Jason Pan / Emile Beck | Lucian / Mel | 0-3-0 | 0 | 0% | 63.33% | Decklist |
| 18 | Team 19 | Zander Zimmerman / Parker Zimmerman | Rengar / Irelia | 0-3-0 | 0 | 0% | 46.56% | Decklist |
| 19 | Team 2 | Nathan Wood | — | — | 0 | 0% | 0% | Decklist |
| 20 | Team 14 | Jude Biwer | — | — | 0 | 0% | 0% | Decklist |
